※67坪南向きの土地に約38坪の高基礎4LDK
※太陽光発電システム搭載のZEH(ゼロエネルギーハウス)
※間取りや詳しい内容につきましてはお問合せ下さい!076-269-8100
※67坪南向きの土地に約38坪の高基礎4LDK
※太陽光発電システム搭載のZEH(ゼロエネルギーハウス)
※間取りや詳しい内容につきましてはお問合せ下さい!076-269-8100
4192万円 4LDK |
所在地 | 石川県金沢市横川6丁目161番 |
---|---|
交通 | バス(伏見橋バス停 分) 徒歩250m 徒歩3分 |
築年月 | 2019/10完成 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 118.81m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上 2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 217.61m² | 延べ床面積 | 114.1m² |
建築面積 | 62.21m² | ||
間取内容 | 1階LDK17.44畳1階和室4.83畳2階洋室7.02畳2階洋室4.76畳2階洋室6.38畳2階S2.26畳その他1.81畳 |
||
駐車場 | 駐車スペース3台可 | 取引態様 | 売主/貸主 |
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
区画面積 | 217.61m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.5m |
位置指定道路1 | |||
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 3.923m |
周辺環境 | 三馬小学校(750m)徒歩9分 清泉中学校(1200m)徒歩15分 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 |