ZEHを超える未来基準の環境配慮型LCCM住宅!
※太陽光発電システム8.64kw搭載
モデルハウス価格4,802万円―モデル住宅出展支援金350万円=4,452万円
ZEHを超える未来基準の環境配慮型LCCM住宅!
※太陽光発電システム8.64kw搭載
モデルハウス価格4,802万円―モデル住宅出展支援金350万円=4,452万円
4452万円 5LDK |
所在地 | 石川県金沢市みずき2丁目180 |
---|---|
交通 | バス(みずき団地口 分) 徒歩90m 徒歩1分 |
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
建物面積 | 155.40m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 部屋階数 | 階 | |
部屋・区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 244.69m² | 延べ床面積 | 134.00m² |
建築面積 | 82.00m² | ||
間取内容 | |||
駐車場 | インナーガレージ1台+駐車2台可 | 取引態様 | 売主/貸主 |
引渡/入居時期 | 現況 | 空家 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
区画面積 | 244.69m² | 土地面積計測方式 | 実測 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道種別1 | 接道幅員1 | 12.0m | |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | 12.46m |
周辺環境 | 大浦小学校(約2300m) 浅野川中学校(約4300m) | ||
設備・条件 | 公営水道 排水下水 バス・トイレ別 IHコンロ 洗髪洗面化粧台 室内洗濯機置き場 | ||
物件番号 |